
Nadpis | Zdroj | Kurzu | Popis |
---|---|---|---|
[Virtual slide coming soon] SurePath - Normal Endocervical | Eurocytology Virtual Slides Gallery | Cervikální cytologie (Aktualizováno 2015) | |
[Virtual slide coming soon] SurePath - Normal 3 | Eurocytology Virtual Slides Gallery | Cervikální cytologie (Aktualizováno 2015) | |
[Virtual slide coming soon] SurePath - Normal 2 | Eurocytology Virtual Slides Gallery | Cervikální cytologie (Aktualizováno 2015) | |
[Virtual slide coming soon] SurePath - Normal 1 | Eurocytology Virtual Slides Gallery | Cervikální cytologie (Aktualizováno 2015) | |
[Virtual slide coming soon] SurePath - LSIL | Eurocytology Virtual Slides Gallery | Cervikální cytologie (Aktualizováno 2015) | |
[Virtual slide coming soon] SurePath - HSIL 3 | Eurocytology Virtual Slides Gallery | Cervikální cytologie (Aktualizováno 2015) | |
[Virtual slide coming soon] SurePath - HSIL 2 | Eurocytology Virtual Slides Gallery | Cervikální cytologie (Aktualizováno 2015) | |
[Virtual slide coming soon] SurePath - HSIL 1 | Eurocytology Virtual Slides Gallery | Cervikální cytologie (Aktualizováno 2015) | |
[Virtual slide coming soon] SurePath - ASC-US 2 | Eurocytology Virtual Slides Gallery | Cervikální cytologie (Aktualizováno 2015) | |
[Virtual slide coming soon] SurePath - ASC-US 1 | Eurocytology Virtual Slides Gallery | Cervikální cytologie (Aktualizováno 2015) |
![]() |
ThinPrep - Severe Dyskaryosis | Eurocytology Virtual Slides Gallery | Cervikální cytologie (Aktualizováno 2015) | |
ThinPrep - Negative | Eurocytology Virtual Slides Gallery | Cervikální cytologie (Aktualizováno 2015) | |
ThinPrep - Negative | Eurocytology Virtual Slides Gallery | Cervikální cytologie (Aktualizováno 2015) | |
ThinPrep - Negative | Eurocytology Virtual Slides Gallery | Cervikální cytologie (Aktualizováno 2015) | |
ThinPrep - Moderate Dyskaryosis | Eurocytology Virtual Slides Gallery | Cervikální cytologie (Aktualizováno 2015) | |
ThinPrep - Mild Dyskaryosis | Eurocytology Virtual Slides Gallery | Cervikální cytologie (Aktualizováno 2015) | |
ThinPrep - Glandular Neoplasia | Eurocytology Virtual Slides Gallery | Cervikální cytologie (Aktualizováno 2015) | |
ThinPrep - Borderline Changes | Eurocytology Virtual Slides Gallery | Cervikální cytologie (Aktualizováno 2015) | |
Papillary carcinoma and chronic thyroiditis | Eurocytology Virtual Slides Gallery | Cytologie štítné žlázy | |
Papillary carcinoma and chronic thyroiditis | Eurocytology Virtual Slides Gallery | Cytologie štítné žlázy | |
Papillary Carcinoma | Eurocytology Virtual Slides Gallery | Cytologie štítné žlázy | |
Papillary Carcinoma | Eurocytology Virtual Slides Gallery | Cytologie štítné žlázy | |
Hürthle’s cell lesion | Eurocytology Virtual Slides Gallery | Cytologie štítné žlázy | |
Follicular lesion | Eurocytology Virtual Slides Gallery | Cytologie štítné žlázy | |
Follicular lesion | Eurocytology Virtual Slides Gallery | Cytologie štítné žlázy | |
Conventional PAP smear. Negative. | Eurocytology Virtual Slides Gallery | Cervikální cytologie (Aktualizováno 2015) | |
Chronic lymphocytic thyroiditis | Eurocytology Virtual Slides Gallery | Cytologie štítné žlázy | |
Chronic lymphocytic thyroiditis | Eurocytology Virtual Slides Gallery | Cytologie štítné žlázy |
UVÍTÁME VAŠI ZPĚTNOU VAZBU!
Děkujeme Vám za návštěvu Eurocytology. Zúčastnil/a byste se našeho krátkého průzkumu, abychom mohli stránku dále zdokonalit?
KLIKNĚTE ZDE PRO OTEVŘENÍ PRŮZKUMU v novém okně a použijte ho v závěru Vaší návštěvy. Děkujeme Vám! Team Eurocytology.